...العرافة تبوح لهما بالسر
نحن - العرافات الشهيرات - لا نقرأ للناس المستقبل كما يتوهمون ، بل نقرأ لهم ماضيهم
أحمد نصر عجيزة
Posted by Ahmed Nasr Agiza at Monday, August 27, 2012
Posted by Ahmed Nasr Agiza at Tuesday, March 22, 2011
محافظة | إجمالي الأصوات | صحيحة | باطلة | نعم | لا |
القاهرة | 2,306,561 | 2,283,363 | 23,198 | 1,381,738 | 901,625 |
الأسكندرية | 1,524,387 | 1,513,552 | 10,835 | 1,015,945 | 497,607 |
الشرقية | 1,226,799 | 1,217,353 | 9,446 | 1,054,749 | 162,604 |
المنيا | 1,121,260 | 1,106,817 | 14,443 | 848,101 | 258,716 |
الدقهلية | 1,104,724 | 1,096,905 | 7,819 | 874,384 | 222,521 |
البحيرة | 1,070,733 | 1,061,796 | 8,937 | 931,338 | 130,458 |
القليوبية | 960,883 | 952,647 | 8,236 | 771,667 | 180,980 |
الغربية | 933,732 | 926,005 | 7,727 | 729,920 | 196,085 |
الجيزة | 907,696 | 895,908 | 11,788 | 610,779 | 285,129 |
أسيوط | 803,827 | 794,085 | 9,742 | 583,304 | 210,781 |
المنوفية | 759,415 | 753,598 | 5,817 | 652,952 | 100,646 |
سوهاج | 751,180 | 744,481 | 6,699 | 585,514 | 158,967 |
حلوان | 601,720 | 596,886 | 4,834 | 429,821 | 167,065 |
أ كتوبر 6 | 574,399 | 568,256 | 6,143 | 479,716 | 88,540 |
بني سويف | 568,437 | 562,955 | 5,482 | 492,441 | 70,514 |
كفر الشيخ | 568,336 | 564,392 | 3,944 | 496,191 | 68,201 |
الفيوم | 544,128 | 538,536 | 5,592 | 486,011 | 52,525 |
قنا | 452,480 | 449,898 | 2,582 | 387,292 | 62,606 |
دمياط | 332,342 | 330,083 | 2,259 | 273,218 | 56,865 |
الإسماعيلية | 253,328 | 250,907 | 2,421 | 195,428 | 55,479 |
اسوان | 247,885 | 245,479 | 2,406 | 203,449 | 42,030 |
بورسعيد | 213,666 | 211,377 | 2,289 | 149,635 | 61,742 |
الأقصر | 203,683 | 201,467 | 2,216 | 164,241 | 37,226 |
السويس | 173,106 | 171,075 | 2,031 | 134,864 | 36,211 |
البحر الأحمر | 104,233 | 102,437 | 1,796 | 64,924 | 37,513 |
مرسى مطروح | 84,555 | 83,628 | 927 | 77,283 | 6,345 |
شمال سيناء | 63,974 | 63,318 | 656 | 54,604 | 8,714 |
الوادي الجديد | 41,357 | 40,890 | 467 | 37,186 | 3,704 |
جنوب سيناء | 39,128 | 38,670 | 458 | 25,882 | 12,788 |
Posted by Ahmed Nasr Agiza at Tuesday, March 22, 2011